- 主要匹配詞彙與數據:
- 營建工程
(4) - AI演算:室內裝潢
(1) - 營造工程
(3) - 拆除工程
(1) - 工程
(2) - 土木工程
(2) - 木工
(1) - 營造
(1) - 土木
(1)
歡迎向川田營造詢價
詢價回覆率39%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 社區大樓地下汙水池已接管後封閉報價 | 李*姐 | bo*p**********@gmail.com 0920****** |
| 2025/06/12 | 測量產品詢價單費用 | 日*興***** | lo***9*****@gmal.com 0970****** |
| 2025/04/25 | 我想要詢問以下土木工程材料的價格 | 名*營***** | mc**8*****@gmail.com 0913****** |
| 2019/06/14 | 安全施工圍籬報價 | 鼎***工***** | hs*a**********@gmail.com 0933****** |
| 2019/01/16 | 老丙需求一張 | 謝*生 | min**********@gmail.com 0912****** |
1共5筆
https://1207837059494.tw66.com.tw堯舜營造有限公司
堯舜營造有限公司2008年 經營造廠評鑑2006~2008年連續三度評列第一等,升等